Wentylatory osiowe

PODZIAŁ WENTYLATORÓW OSIOWYCH
- ze względu na sposób montażu: kanałowe / ścienne
- ze względu na kierunek przepływającego powietrza: nawiewne / wywiewne
- ze względu na przetłaczany czynnik: standardowe / przeciwwybuchowe / odporne na temperaturę / oddymiające
- ze względu na obroty: jednobiegowe / wielobiegowe
Wentylator osiowy QC 204 M | 720,00 zł | 885,60 zł | ||
Wentylator osiowy QC 204 T | 742,50 zł | 913,27 zł | ||
Wentylator osiowy QC 254 M | 774,00 zł | 952,02 zł | ||
Wentylator osiowy QC 254 T | 796,50 zł | 979,69 zł | ||
Wentylator osiowy QC 314 M | 1 084,50 zł | 1 333,93 zł | ||
Wentylator osiowy QC 314 T | 1 030,50 zł | 1 267,51 zł | ||
Wentylator osiowy QC 354 M | 1 188,00 zł | 1 461,24 zł | ||
Wentylator osiowy QC 354 T | 1 147,50 zł | 1 411,42 zł | ||
Wentylator osiowy QC 404 M | 1 237,50 zł | 1 522,13 zł | ||
Wentylator osiowy QC 404 T | 1 242,00 zł | 1 527,66 zł | ||
Wentylator osiowy WO-40/PW | 1 687,20 zł |
2 075,26 zł
2 184,48 zł |
||
Wentylator osiowy WOK-630/OD | 7 695,00 zł |
9 464,85 zł
9 963,00 zł |
||
Wentylator osiowy WOK-710/OD | 8 618,40 zł |
10 600,63 zł
11 158,56 zł |
||
Wentylator osiowy WOS-80/1 | 3 621,00 zł | 4 453,83 zł | ||
Wentylator osiowy WOS-80/2 | 3 887,00 zł | 4 781,01 zł | ||
Wentylator osiowy WOS-80/3 | 3 755,00 zł | 4 618,65 zł | ||
Wentylator osiowy WOK-500/14/09-3F | 1 653,00 zł |
2 033,19 zł
2 140,20 zł |
||
Wentylator osiowy WOK-630/14/09-3F | 2 599,20 zł |
3 197,02 zł
3 365,28 zł |
||
Wentylator osiowy WOK-630/14/07-3F | 2 280,00 zł |
2 804,40 zł
2 952,00 zł |
||
Wentylator osiowy WOK-630/14/09/07-3F | 3 260,40 zł |
4 010,29 zł
4 221,36 zł |
||
Nazwa | Netto | Brutto |
---|